El suelo es un recurso natural, imprescindible para la vida en la Tierra
Propiedades de los suelos y su entorno
Alcanadre
Situación: Puyarollos. T.M. Castejón de Monegros (Monegros).
Coordenadas U.T.M.: 30T 737229/4621753. Altitud: 230 msnm.
Geomorfología: Terraza aluvial baja del río Alcanadre (Tg). Holoceno. Pendiente: <1%. Llano
Material original: Sedimentos detríticos finos, de origen fluvial
Uso del suelo y vegetación: Maizal (con riego por aspersión)
Profundidad efectiva: > 150 cm. Muy profundo.
Pedregosidad superficial: No hay. Afloramientos rocosos: Inexistentes
Drenaje: Bien drenado.
CRAD (USDA, 1980): Moderada (170 mm/1,5 m)
Clima del suelo (STS): Régimen de humedad: Xérico. Régimen de temperatura: Térmico.
Autores descripción: Raúl Andrés, Jorge Palacio, David Badía, 28/10/2009
Hori. | Prof.cm |
Descripción |
Ap1 | 0-20 | ESTADO DE HUMEDAD: Ligeramente húmedo. ESTADO REDOX: oxidado. COLOR: Pardo pálido (10YR 6/4), en seco y Pardo amarillento oscuro (10YR 4,5/4), en húmedo. MANCHAS: inexistentes. ELEMENTOS GRUESOS: muy pocos (1% v/v), de tamaño grava fina a grava media, de forma redondeado esferoidal, sin orientación definida, distribución regular, litología caliza. TEXTURA AL TACTO: franco limosa. ESTRUCTURA: en bloques subangulares, de desarrollo moderado, medianos. COMPACIDAD: poco compacto. MATERIA ORGÁNICA: Poca (1-2%) ACTIVIDAD BIOLÓGICA: galerías de lombrices vacías y rellenas, pocas. RAÍCES: finas, frecuentes. GRIETAS: inexistentes. TEST DE CAMPO (reacción de la matriz al HCl): Alta. ACUMULACIONES: inexistentes. REVESTIMIENTOS: inexistentes. LÍMITE: gradual, plano. |
Ap2 | 20-40 | ESTADO DE HUMEDAD: Ligeramente húmedo. ESTADO REDOX: oxidadoCOLOR: Pardo pálido (10YR 6/4), en seco y Pardo amarillento oscuro (10YR 4,5/4), en húmedo. MANCHAS: inexistentes. ELEMENTOS GRUESOS: inexistentes. TEXTURA AL TACTO: franco limosa. ESTRUCTURA: en bloques subangulares, de desarrollo moderado, medianos. COMPACIDAD: poco compacto. MATERIA ORGÁNICA: poca (1-2%). ACTIVIDAD BIOLÓGICA: galerías de lombrices, abundantes. RAÍCES: finas, pocas. GRIETAS: inexistentes. TEST DE CAMPO (reacción de la matriz al HCl): Alta. ACUMULACIONES: inexistentes. REVESTIMIENTOS: inexistentes. LÍMITE: gradual, plano. |
AC | 40-70 | ESTADO DE HUMEDAD: Ligeramente húmedo. ESTADO REDOX: oxidadoCOLOR: Pardo pálido (10YR 6/4), en seco y Pardo amarillento oscuro (10YR 4,5/4), en húmedo.MANCHAS: inexistentes. ELEMENTOS GRUESOS: pocos (5% v/v), de tamaño grava fina a grava media, de forma redondeado esferoidal, sin orientación definida, distribución en un plano, litología caliza. TEXTURA AL TACTO: franco limosa. ESTRUCTURA: en forma de bloques subangulares, grado de desarrollo débil, tamaño mediano. COMPACIDAD: poco compacto. MATERIA ORGÁNICA: poca (1-2%). ACTIVIDAD BIOLÓGICA: galerías de lombrices, frecuentes; conchas de caracolillas, pocas. RAÍCES: muy finas, pocas. GRIETAS: inexistentes. TEST DE CAMPO (reacción de la matriz al HCl): Alta. ACUMULACIONES: inexistentes. REVESTIMIENTOS: inexistentes. LÍMITE: difuso, plano. |
C1 | 70-100 | ESTADO DE HUMEDAD: Húmedo. ESTADO REDOX: oxidadoLÍMITE: abrupto, plano. COLOR: Pardo pálido (10YR 6/4), en seco y Pardo amarillento oscuro (10YR 4,5/4), en húmedo. MANCHAS: inexistentes.. ELEMENTOS GRUESOS: inexistentes. TEXTURA AL TACTO: franco limosa. ESTRUCTURA: en forma de bloques subangulares, grado de desarrollo débil, tamaño fina. COMPACIDAD: poco compacto. MATERIA ORGÁNICA: Muy poca (0,2-1%). ACTIVIDAD BIOLÓGICA: galerías de lombrices, frecuentes. RAÍCES: muy finas, muy pocas. GRIETAS: inexistentes. TEST DE CAMPO (reacción de la matriz al HCl): Alta. ACUMULACIONES: inexistentes. REVESTIMIENTOS: inexistentes.LÍMITE: gradual, plano. |
2C | 100-130 | ESTADO DE HUMEDAD: Húmedo. ESTADO REDOX: oxidado. COLOR: Pardo pálido (10YR 6/4), en seco y Pardo amarillento oscuro (10YR 4,5/4), en húmedo. MANCHAS: inexistentes. ELEMENTOS GRUESOS: inexistentes. TEXTURA AL TACTO: franco arenosa. ESTRUCTURA: Apedial. COMPACIDAD: poco compacto. MATERIA ORGÁNICA: Muy poca (0,2-1%). ACTIVIDAD BIOLÓGICA: galerías de lombrices, pocas. RAÍCES: muy pocas, muy finas. GRIETAS: inexistentes. TEST DE CAMPO (reacción de la matriz al HCl): Alta. ACUMULACIONES: inexistentes. REVESTIMIENTOS: inexistentes. LÍMITE: gradual, plano. |
3C | 130-150 | ESTADO DE HUMEDAD: Húmedo. ESTADO REDOX: oxidado. LÍMITE: abrupto, plano. COLOR: Pardo pálido (10YR 6/4), en seco y Pardo amarillento oscuro (10YR 4,5/4), en húmedo. MANCHAS: inexistentes. ELEMENTOS GRUESOS: inexistentes. TEXTURA AL TACTO: franco arenosa. ESTRUCTURA: Apedial. COMPACIDAD: poco compacto. MATERIA ORGÁNICA: inapreciable (menos de 0,2%). ACTIVIDAD BIOLÓGICA: conchas de caracolillas, pocas. RAÍCES: No hay. GRIETAS: inexistentes. TEST DE CAMPO (reacción de la matriz al HCl): Alta. ACUMULACIONES: inexistentes. REVESTIMIENTOS: inexistentes. |
Horizonte(profundidad, cm) | pH H2O (1:2,5) |
pH KCl (1:2,5) |
CaCO3(%) equivalente | CE (1:5) µS/cm |
C org (%) |
MO (%) |
Ap1 (0-20 cm) | 8,2 | 8,2 | 30,8 | 214 | 0,93 | 1,61 |
Ap2 (20-40 cm) | 8,3 | 8,1 | 30,9 | 211 | 0,82 | 1,42 |
AC (40-70 cm) | 8,2 | 8,2 | 28,5 | 187 | 0,67 | 1,15 |
C1 (70-100 cm) | 8,2 | 8,2 | 33,2 | 232 | 0,37 | 0,64 |
C2 (100-130 cm) | 8,3 | 8,2 | 34,9 | 152 | 0,27 | 0,47 |
C3 (130-150 cm) | 8,3 | 8,2 | 33,7 | 135 | 0,14 | 0,24 |
Horizonte (profundidad, cm) |
Na (cmol/Kg) |
K (cmol/Kg) |
Ca (cmol/Kg) |
Mg (cmol/Kg) |
CIC (cmol/Kg) |
P Olsen (mg/Kg) |
Ap1 (0-20 cm) | 0,34 | 0,48 | 41,0 | 1,64 | 14,9 | 7,03 |
Ap2 (20-40 cm) | 0,34 | 0,28 | 44,4 | 1,86 | 12,7 | – |
AC (40-70 cm) | 0,34 | 0,23 | 43,4 | 4,58 | 11,7 | – |
Horizonte(profundidad, cm) | EG (%) |
D. aparente (Kg/m³) | PMP (%) 1,5 MPa |
CC (%) 0,033 MPa |
CRAD (mm) |
Ap1 (0-20 cm) | 1 | 1081 | 9,9 | 21,3 | 24,6 |
Ap2 (20-40 cm) | <1 | 1158 | 7,4 | 20,8 | 30,9 |
AC (40-70 cm) | 13,4 | 1110 | 11,2 | 18,8 | 21,8 |
C (70-100 cm) | <1 | 1151 | 5,6 | 16,7 | 38,0 |
2C (100-130 cm) | <1 | 1122 | 4,2 | 15,1 | 36,8 |
3C (130-150 cm) | <1 | 1200 | 4,2 | 11,4 | 17,3 |
Horizonte | Arena Gruesa 0,2-2mm (%) |
Arena Fina 0,05-0,2mm(%) |
Limo Grueso 0,02-0,05mm(%) | Limo Fino 0,05-0,002mm (%) |
Arcilla <0,002mm (%) |
Clase Textural USDA |
Ap1 (0-20 cm) | 3,4 | 25,0 | 24,8 | 28,8 | 18,0 | Franco-limosa |
Ap2 (20-40 cm) | 2,6 | 25,2 | 24,7 | 29,6 | 17,9 | Franco-limosa |
AC (40-70 cm) | 4,4 | 25,8 | 22,1 | 28,7 | 19,0 | Franco-limosa |
C (70-100 cm) | 6,9 | 27,0 | 21,8 | 28,2 | 16,1 | Franco-limosa |
2C (100-130 cm) | 18,8 | 38,3 | 16,3 | 16,8 | 9,8 | Franco-arenosa |
3C (130-150 cm) | 28,2 | 40,3 | 14,1 | 11,5 | 5,9 | Franco-arenosa |
Calificar suelo
Puede clasificar este perfil de suelo como usuario no registrado. Para su evaluación como alumno de la EPS debe estar registrado como usuario en el sistema y hacer login.